ausgemusterte Busse der Vestischen
KOM | Zulassung | Hersteller | Typ | Baujahr | Ausm. | Verbleib / Bemerk. |
2001 | RE-VA 164 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | Händler in Hamburg |
2002 | RE-VA 166 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | Händler in Hamburg |
2003 | RE-VA 167 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | |
2004 | RE-VA 170 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | Händler in Hamburg |
2005 | RE-VA 174 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | Fahrschule Schramm |
2006 | RE-VA 175 | MAN | NL 202 | 1989 | 2004 | |
2007 | RE-VA 566 | MAN | NL 202 | 1989 | 2005 | ex RE-VA 178; Tasso Betten, RE-TS 9112 |
2008 | RE-VS 189 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2009 | RE-VS 1900 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | ex RE-VS 190 |
2010 | RE-VS 192 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2011 | RE-VS 194 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2012 | RE-VS 197 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2013 | RE-VS 199 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2014 | RE-VS 206 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2007 | Unfallschaden |
2015 | RE-VS 207 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
2016 | RE-VS 209 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 12/2009 | |
2017 | RE-VS 210 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 12/2009 | |
2018 | RE-VS 322 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 12/2009 | |
2019 | RE-VS 226 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | an Trauth, Germersheim |
2020 | RE-VS 940 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 12/2009 | |
2030 | RE-VS 2030 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2031 | RE-VS 2031 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2032 | RE-VS 2032 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2033 | RE-VS 2033 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2034 | RE-VS 2034 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2035 | RE-VS 2035 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2036 | RE-VS 2036 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2037 | RE-VS 2037 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2038 | RE-VS 2038 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2039 | RE-VS 2039 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2040 | RE-VS 2040 | MAN | NL 263 | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2041 | RE-VS 2041 | MAN | NL 273 | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2043 | RE-VS 2043 | MAN | NL 273 | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2045 | RE-VS 2045 | MAN | NL 273 | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2055 | RE-VS 2055 | MAN | NL 283 | 2009 | 12/2011 | Brandschaden |
2058 | RE-VS 2058 | MAN | NL 283 | 2009 | 12/2011 | Brandschaden |
2121 | RE-VS 2121 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2122 | RE-VS 2122 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2123 | RE-VS 2123 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2124 | RE-VS 2124 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2125 | RE-VS 2125 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2127 | RE-VS 2127 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2138 | RE-VS 2138 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2139 | RE-VS 2139 | Mercedes | O 530 II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2141 | RE-VS 2141 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2142 | RE-VS 2142 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2147 | RE-VS 2147 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2149 | RE-VS 2149 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2150 | RE-VS 2150 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2151 | RE-VS 2151 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2153 | RE-VS 2153 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2157 | RE-VS 2157 | Mercedes | O 530 II | 2008 | 12/2011 | Brandschaden |
2162 | RE-S 5718 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2163 | RE-S 5719 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2164 | RE-S 5720 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2165 | RE-S 5721 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2166 | RE-S 5722 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2167 | RE-S 5723 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2168 | RE-S 5724 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2169 | RE-S 5725 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2170 | RE-S 5726 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2170 | RE-VS 2170 | Mercedes | O 530 II | 2010 | 12/2011 | Brandschaden |
2171 | RE-S 5727 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2171 | RE-VS 2171 | Mercedes | O 530 II | 2010 | 12/2011 | Brandschaden |
2172 | RE-S 5728 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2173 | RE-S 5729 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2174 | RE-S 5730 | MAN | SL 200 | 1985 | 1998 | Zieger, Haltern |
2201 | RE-TY 332 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2002 | Neoplan Oberhausen |
2202 | RE-TY 340 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2002 | Neoplan Oberhausen |
2203 | RE-TY 385 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2002 | |
2204 | RE-AT 401 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2002 | |
2205 | RE-AT 865 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2002 | |
2206 | RE-AU 343 | Neoplan | N 4015 | 1988 | 2003 | |
2207 | RE-UV 451 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2208 | RE-UV 696 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2209 | RE-UV 787 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2210 | RE-UV 776 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2211 | RE-UV 789 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2212 | RE-UV 839 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2213 | RE-UV 874 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2214 | RE-UV 936 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2215 | RE-UV 971 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2216 | RE-VA 103 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2217 | RE-VA 108 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2218 | RE-VA 114 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2219 | RE-VA 115 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2220 | RE-VA 117 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2221 | RE-VA 119 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2222 | RE-VA 121 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2223 | RE-VA 127 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2224 | RE-VA 130 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2004 | |
2225 | RE-VA 131 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | |
2226 | RE-VA 138 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2227 | RE-VA 139 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2228 | RE-VA 140 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2229 | RE-VA 141 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2230 | RE-VA 142 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2231 | RE-VA 147 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | |
2232 | RE-VA 148 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | |
2233 | RE-VA 149 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2234 | RE-VA 150 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2235 | RE-VA 151 | Neoplan N | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt > Divan, Moers, WES-UI 37 |
2236 | RE-VA 154 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2237 | RE-VA 155 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2238 | RE-VA 159 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2239 | RE-VA 161 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | |
2240 | RE-VA 163 | Neoplan | N 4015 | 1989 | 2006 | an OGC, Frankfurt |
2241 |
RE-VS 539 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2006 | |
2242 | RE-VS 540 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2243 | RE-VS 541 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2244 | RE-VS 542 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2245 | RE-VS 543 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2246 | RE-VS 566 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 12/2009 | an Ökotech, Recklinghausen + |
2247 | RE-VS 569 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2248 | RE-VS 571 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2249 | RE-VS 573 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2250 | RE-VS 575 | Neoplan | N 4014 | 1992 | 2008 | |
2251 | RE-VS 592 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2252 | RE-VS 593 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2253 | RE-VS 594 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 10/2011 | |
2254 | RE-VS 152 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2255 | RE-VS 154 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2256 | RE-VS 157 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2257 | RE-VS 163 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2258 | RE-VS 168 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2011 | |
2259 | RE-VS 169 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2260 | RE-VS 170 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2011 | |
2261 | RE-VS 172 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 10/2011 | |
2262 | RE-VS 173 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 08/2012 | |
2263 | RE-VS 176 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 06/2011 | |
2264 | RE-VS 177 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 08/2012 | |
2265 | RE-VS 178 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 08/2012 | |
2266 | RE-VS 179 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 01/2011 | |
2267 | RE-VS 180 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 01/2011 | |
2268 | RE-VS 181 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2269 | RE-VS 182 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2270 | RE-VS 183 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2271 | RE-VS 185 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 12/2009 | |
2272 | RE-VS 186 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 08/2012 | |
2273 | RE-VS 187 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 06/2011 | |
2274 | RE-VS 188 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 08/2012 | |
2280 | RE-VS 2280 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2281 | RE-VS 2281 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2282 | RE-VS 2282 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2283 | RE-VS 2283 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2284 | RE-VS 2284 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2285 | RE-VS 2285 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2286 | RE-VS 2286 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2287 | RE-VS 2287 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2288 | RE-VS 2288 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2289 | RE-VS 2289 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2290 | RE-VS 2290 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2291 | RE-VS 2291 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2292 | RE-VS 2292 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 03/2013 | |
2293 | RE-VS 2293 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 05/2013 | |
2294 | RE-VS 2294 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2295 | RE-VS 2295 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2296 | RE-VS 2296 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2297 | RE-VS 2297 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 12/2011 | Brandschaden |
2301 | RE-VS 233 | Neoplan | N 4014 DE | 1994 | 2006 | |
2302 | RE-VS 235 | Neoplan | N 4014 DE | 1995 | 2006 | |
2303 | RE-VS 236 | Neoplan | N 4014 DE | 1995 | 2006 | |
2304 | RE-VS 237 | Neoplan | N 4014 DE | 1995 | 2006 | |
2305 | RE-VS 263 | Neoplan | N 4114 DE | 1996 | 2010 | |
2306 | RE-VS 264 | Neoplan | N 4114 DE | 1996 | 2010 | |
2307 | RE-VS 265 | Neoplan | N 4114 DE | 1996 | 2011 | an Konrad Auwärter |
2345 | RE-UT 323 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1976 | 1988 | Gambia |
2346 | RE-UT 333 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1976 | 1988 | Gambia |
2347 | RE-UT 343 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1976 | 1988 | Gambia |
2348 | RE-UT 353 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1976 | 1988 | Gambia |
2349 | RE-UT 363 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 U | 1976 | 1988 | Gambia |
2401 | RE-VS 2401 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 08/2013 | |
2402 | RE-VS 2402 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 08/2013 | |
2403 | RE-VS 2403 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 08/2013 | |
2405 | RE-VS 2405 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2406 | RE-VS 2406 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2408 | RE-VS 2408 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2412 | RE-VS 2412 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2413 | RE-VS 2413 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2414 | RE-VS 2414 | Neoplan | N 4416 | 2001 | 12/2011 | Brandschaden |
2416 | RE-VS 2416 | Neoplan | N 4416 | 2002 | 12/2011 | Brandschaden |
2418 | RE-VS 2418 | Neoplan | N 4416 | 2002 | 12/2011 | Brandschaden |
2423 | RE-VS 2423 | Neoplan | N 4416 | 2002 | 12/2011 | Brandschaden |
2454 | RE-VS 2454 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2459 | RE-VS 2459 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2460 | RE-VS 2460 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2462 | RE-VS 2462 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2463 | RE-VS 2463 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2466 | RE-VS 2466 | Mercedes | O 530 | 2003 | 12/2011 | Brandschaden |
2501 | RE-AR 362 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2502 | RE-AR 549 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2503 | RE-AR 572 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2504 | RE-S 5711 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2505 | RE-S 5712 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | Nutzfahrzeugbörse Bad Salzufflen |
2506 | RE-S 5713 | Neoplan | N 416 | 1985 | 2000/01 | |
2507 | RE-S 5714 | Neoplan | N 416 | 1985 | 2000/01 | |
2508 | RE-S 5715 | Neoplan | N 416 | 1985 | 2000/01 | |
2509 | RE-S 5716 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2510 | RE-S 5717 | Neoplan | N 416 | 1985 | ? | |
2511 | RE-ER 233 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2512 | RE-ER 523 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | Gutt, Marl |
2513 | RE-ER 597 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | Gutt, Marl |
2514 | RE-ER 674 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2515 | RE-ER 718 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2002 | |
2516 | RE-ER 785 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2517 | RE-ER 806 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | Gutt, Marl |
2518 | RE-AD 196 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2519 | RE-AD 206 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2002 | |
2520 | RE-AD 223 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2002 | |
2521 | RE-AD 319 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2002 | |
2522 | RE-AD 489 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2523 | RE-AD 562 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2524 | RE-AD 652 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2525 | RE-AD 769 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2526 | RE-AD 845 | Neoplan | N 416 | 1986 | 2000/01 | |
2527 | RE-AD 909 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2528 | RE-TU 218 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2001 | |
2529 | RE-TU 339 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2530 | RE-TU 544 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2001 | |
2531 | RE-TU 578 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2532 | RE-TU 581 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2533 | RE-TU 633 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2534 | RE-TU 658 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2535 | RE-TU 704 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2002 | |
2536 | RE-TU 938 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2004 | Händler in Hamburg |
2537 | RE-TU 966 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2538 | RE-TV 185 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2539 | RE-TV 238 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2540 | RE-TV 370 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2541 | RE-TV 446 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2542 | RE-TV 496 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2543 | RE-TV 635 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2544 | RE-TV 663 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2545 | RE-VS 2545 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2011 | an Stadt Marl, RE-MA 8060 |
2546 | RE-TW 110 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2547 | RE-TW 227 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2548 | RE-TW 533 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2549 | RE-TW 706 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2550 | RE-TW 784 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2551 | RE-TW 826 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2552 | RE-TW 923 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2004 | |
2553 | RE-TW 952 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2004 | |
2554 | RE-TX 301 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2555 | RE-TX 634 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2556 | RE-TX 742 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 | |
2557 | RE-TX 838 | Neoplan | N 416 | 1987 | 2003 |
an Schuchhardt, DU-TS 44 |
2560 | RE-VS 576 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 2009 | |
2561 | RE-VS 579 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 2009 | |
2562 |
RE-VS 581 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 2008 | |
2563 | RE-VS 582 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 2009 | |
2564 | RE-VS 584 | Neoplan | N 4014 | 1993 | 2009 | |
2565 | RE-VS 217 | Neoplan | N 4014 | 1996 | 2012 | |
2566 | RE-VS 279 | Neoplan | N 4014 | 1996 | 2012 | |
2567 | RE-VS 283 | Neoplan | N 4014 | 1996 | 2012 | |
2601 | RE-VK 569 | MAN | SG 220 | 1978 | 1994 | ab 1987 Fahrradbus |
2602 | RE-VK 570 | MAN | SG 220 | 1978 | 1994 | ab 1987 Fahrradbus |
2603 | RE-VK 579 | MAN | SG 220 | 1978 | 1994 | ab 1987 Fahrradbus |
2604 | RE-VK 580 | MAN | SG 220 | 1978 | 1994 | ab 1987 Fahrradbus |
2605 | RE-VK 589 | MAN | SG 220 | 1978 | 1994 | ab 1987 Fahrradbus |
2606 | RE-XC 339 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2607 | RE-XC 349 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2607 | RE-VS 607 | Neoplan | N 4421 | 2002 | 12/2011 | Brandschaden |
2608 | RE-XC 359 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2609 | RE-XC 369 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2610 | RE-XC 379 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2611 | RE-XC 389 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2612 | RE-XC 399 | MAN | SG 220 | 1979 | 1998/99 | |
2613 | RE-YP 869 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2614 | RE-YP 870 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2615 | RE-YP 871 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2616 | RE-YP 872 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2617 | RE-YP 873 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2618 | RE-YP 874 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2619 | RE-YP 875 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2620 | RE-YP 876 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2621 | RE-YP 877 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2622 | RE-YP 878 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2623 | RE-YP 879 | MAN | SG 240 H | 1982 | 1999/00 | |
2624 | RE-VS 2624 | MAN | SG 242 H | 1988 | 2003 |
ex RE-ED 159 Händler in Emmerich |
2624 | RE-VS 624 | Mercedes | O 530 G | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2625 | RE-VS 2625 | MAN | SG 242 H | 1988 | 2003 |
ex RE-ED 417 Händler in Emmerich |
2626 | RE-VS 2626 | MAN | SG 242 H | 1988 | 2003 |
ex RE-ED 457 Händler in Emmerich |
2627 | RE-VS 2627 | MAN | SG 242 H | 1988 | 2003 |
ex RE-ED 718 Händler in Emmerich |
2628 | RE-ED 799 | MAN | SG 242 H | 1988 | 2002 | an Pollak, Schermbeck |
2628 | RE-VS 628 | Mercedes | O 530 G | 2004 | 12/2011 | Brandschaden |
2635 | RE-VS 2635 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | |
2636 | RE-VS 2636 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | |
2637 | RE-VS 2637 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | an RSVG, Siegburg, SU-RV 2043 |
2638 | RE-VS 2638 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | an RSVG, Siegburg, SU-RV 2042 |
2639 | RE-VS 2639 | MAN | NG 313 | 1999 | 12/2011 | Brandschaden |
2640 | RE-VS 2640 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | |
2641 | RE-VS 2641 | MAN | NG 313 | 1999 | 02/2013 | an Zieger, Haltern, RE-VR 1312 |
2650 | RE-VS 128 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2004 | |
2651 | RE-VS 134 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2004 | |
2652 | RE-VS 139 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2008 | an Rizor, Hildesheim |
2653 | RE-VS 140 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2008 | an Rizor, HI-GC 909 |
2654 | RE-VS 142 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2008 | an Rizor, HI-EP 909 |
2655 | RE-VS 144 | Neoplan | N 4021 | 1992 | 2008 | an Rizor, HI-BM 909 |
2656 | RE-VS 147 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2008 | an Rizor, HI-FB 909 |
2657 | RE-VS 506 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2008 | an Rizor, HI-DD 909 |
2658 | RE-VS 530 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2008 | an Rizor, HI-CM 909 |
2659 | RE-VS 613 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2010 | |
2660 | RE-VS 615 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2010 | |
2661 | RE-VS 616 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2010 | |
2662 | RE-VS 2662 | Neoplan | N 4021 | 1993 | 2010 | ex RE-VS 619 |
2676 | RE-VS 2676 | Mercedes | O 530 G II | 2006 | 12/2011 | Brandschaden |
2680 | RE-VS 115 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2001 | Brandschaden |
2681 | RE-VS 123 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2682 | RE-VS 137 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2683 | RE-VS 145 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | Brandschaden |
2684 | RE-VS 159 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2685 | RE-VS 216 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2686 | RE-VS 245 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2687 | RE-VS 247 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2688 | RE-VS 249 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2689 | RE-VS 252 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2006 | an Flughafen Nürnberg |
2690 | RE-VS 254 | Neoplan | N 4020 | 1996 | 2002 | Brandschaden |
2691 | RE-VS 266 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2008 | |
2692 | RE-VS 267 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2008 | |
2693 | RE-VS 268 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2008 | |
2694 | RE-VS 269 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2008 | |
2695 | RE-VS 271 | Neoplan | N 4020 | 1997 | 2008 | |
2701 | RE-VS 179 | MAN | SL 202 | 1986 | 2000/01 | ex RE-ER 139 |
2702 | RE-ED 719 | MAN | SL 202 | 1986 | 2000/01 | |
2703 | RE-ER 207 | MAN | SL 202 | 1986 | 2000/01 | |
2710 | RE-VS 557 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
2711 | RE-VS 560 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
2712 | RE-VS 562 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
2713 | RE-VS 563 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
2714 | RE-VS 564 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
2715 | RE-VS 565 | MAN | NL 202 | 1992 | 2008 | |
