ausgemusterte Busse der HCR
KOM | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ |
Ausm. |
Bemerkungen |
10 | HER-CR 10 | MAN | NL 222 | 12.1997 | 01/2011 | |
11 | HER-CR 11 | MAN | NL 222 | 12.1997 | 01/2011 | |
15 | HER-CR 15 | MAN | NL 223 | 12.1998 | 08/2011 | |
16 | HER-CR 16 | MAN | NL 223 | 12.1998 | 01/2011 | |
17 | HER-CR 17 | MAN | NL 223 | 12.1998 | 01/2011 | |
18 | HER-CR 18 | MAN | NL 223 | 12.1998 | 01/2011 | |
19 | HER-CR 19 | MAN | NL 223 | 12.1998 | 03/2011 | an VG Breitenbach, HAM-B 1021 |
20 | HER-CR 20 | MAN | NL 263 | 12.1999 | 01/2012 | an Vestische, Herten, 2824 |
21 | HER-CR 21 | MAN | NL 263 | 12.1999 | 01/2012 |
an Vestische, Herten, 2823 an von Mulert, Rees, KLE-VM 515 |
22 | HER-CR 22 | MAN | NL 263 | 12.1999 | 01/2012 |
an Vestische, Herten, 2826 an von Mulert, Rees, KLE-VM 516 |
23 | HER-CR 23 | MAN | NL 263 | 12.1999 | 01/2012 |
an Vestische, Herten, 2825 an von Mulert, Rees, KLE-VM 517 |
25 | HER-CR 25 | MAN | NG 313 | 12.1999 | 01/2012 |
an Vestische, Herten, 2854, an von Mulert, Rees, KLE-VM 512 |
26 | HER-CR 26 | MAN | NG 313 | 12.1999 | 01/2012 |
an Vestische, Herten, 2855 an von Mulert, Rees, KLE-VM 513 |
31 | HER-CR 31 | Neoplan | N 4416 | 11.2000 | 10/2010 | an Händler Venta, Herne |
32 | HER-CR 32 | Neoplan | N 4416 | 11.2000 | 10/2010 | an Händler Venta, Herne |
33 | HER-CR 33 | Neoplan | N 4416 | 11.2000 | 10/2010 | an Händler Venta, Herne |
34 | HER-CR 34 | Neoplan | N 4416 | 11.2000 | 10/2010 | an Händler Venta, Herne |
35 | HER-CR 35 | Neoplan | N 4416 | 11.2000 | 10/2010 | an Händler Venta, Herne |
36 | HER-CR 36 | Neoplan | N 4416 | 9.2001 | 02/2013 | |
37 |
HER-CR 37 |
Neoplan |
N 4416 | 9.2001 | 03/2011 | an Zeretzke, RE-BX 2070 |
38 | HER-CR 38 | Neoplan | N 4416 | 9.2001 | 02/2013 | |
39 | HER-CR 39 | Neoplan | N 4416 | 10.2001 | 02/2013 | |
40 | HER-CR 40 | Neoplan | N 4416 | 10.2001 | 02/2013 | |
42 | HER-CR 42 | Neoplan | N 4416 | 2002 | 02/2013 | |
59 |
HER-CR 59 |
MAN |
NL 202 | 4.1991 | 10/2008 | |
62 | HER-CR 62 | MAN | NL 202.2 | 10.1993 | 05/2006 | |
63 | HER-CR 63 | MAN | NL 202.2 | 10.1993 | 05/2006 | |
65 | HER-CR 65 | MAN | NG 272.2 | 8.1992 | 04/2006 | |
70 | HER-CR 70 | MAN | NG 272.2 | 11.1993 | 11/2007 | |
71 | HER-CR 71 | MAN | NG 272.2 | 11.1993 | 11/2007 | |
72 | HER-CR 72 | MAN | NG 272.2 | 11.1993 | 04/2006 | an MPK Olsztyn (PL), 1075 |
73 |
HER-CR 73 | MAN | NG 272.2 | 11.1993 | 04/2006 | an Neoman, PB-GW 800, an MPK Olsztyn (PL), 1074 |
80 | HER-CR 80 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 12/2007 | |
81 | HER-CR 81 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 12/2007 | an Kossmann, RE-NK 6006 |
82 | HER-CR 82 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 07/2008 | |
83 | HER-CR 83 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 10/2008 | |
85 | HER-CR 85 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 10/2008 | |
86 | HER-CR 86 | MAN | NL 222 | 12.1995 | 2010 | |
87 | HER-CR 87 | MAN | NL 202.2 | 11.1994 | 07/2008 | ex KOM 84 |
90 |
HER-CR 90 |
Mercedes | O 405 N² | 12.1996 | 2010 | an Gebrauchtbusbörse Marl |
91 | HER-CR 91 | Mercedes | O 405 N² | 12.1996 | 2010 | |
92 | HER-CR 92 | Mercedes | O 405 N² | 12.1996 | 2010 | |
93 | HER-CR 93 | Mercedes | O 405 N² | 12.1996 | 2010 | |
94 |
HER-CR 94 | Mercedes | O 405 N² |
12.1996 |
2010 | an Habermayr, Neuburg/Donau |