ausgemusterte Busse der DSW
KOM | Kennzeichen | Hersteller |
Typ |
EZ |
Ausm. | Bemerkungen |
1012 | DO-DS 148 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | an SPA Dabie, Stettin, 2255 |
1014 | DO-DS 150 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1019 | DO-DS 432 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1020 | DO-DS 165 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1021 | DO-DS 166 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 2006 | |
1022 | DO-DS 119 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2256 |
1023 | DO-DS 155 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1024 | DO-DS 157 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1025 | DO-DS 109 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 02/2005 | |
1026 | DO-DS 160 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 2006 | |
1027 | DO-DS 165 | MAN | NL 202.2 | 1992 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2257 |
1028 | DO-DS 50 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | |
1029 | DO-DS 566 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2312 |
1030 | DO-DS 52 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2313 |
1031 | DO-DS 53 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | an Seidenweber, KR-SR 37 > an Wettels, WES-JA 73 |
1032 | DO-DS 190 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | |
1033 | DO-DS 48 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | |
1034 | DO-DS 867 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2310 |
1035 | DO-DS 538 |
MAN |
NL 202.2 | 1993 | 2008 | |
1036 | DO-DS 409 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | an SPA Dabie, Stettin, 2311 |
1037 | DO-DS 812 | MAN | NL 202.2 | 1993 | 2006 | |
1041 | DO-DS 272 |
MAN |
NL 202.2 | 1994 | 06/2009 | |
1042 | DO-DS 1042 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | ex DO-DS 266 |
1043 | DO-DS 273 | MAN | NL 202.2 | 1994 | 2008 | |
1051 | DO-DS 994 |
Van Hool |
A 360 | 1996 | 2009 | |
1052 | DO-DS 993 | Van Hool | A 360 | 1996 | 2008 | |
1053 | DO-DS 989 | Van Hool | A 360 | 1996 | 2008 | |
1054 | DO-DS 977 | Van Hool | A 360 | 1996 | 2008 | |
1055 | DO-DS 973 | Van Hool | A 360 | 1996 | 2008 | |
1056 | DO-DS 968 |
Van Hool |
A 360 | 1996 | 11/2009 | |
1061 | DO-DS 170 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 06/2010 | an Baumeier, DO-DS 170 |
1062 | DO-DS 175 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 2009 | |
1063 | DO-DS 180 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 12/2009 | an Baumeier, DO-DQ 801 |
1064 | DO-DS 147 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 12/2009 | an Wettels, WES-JA 506 |
1065 | DO-DS 146 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 2010 | an Baumeier, DO-CG 870 |
1066 | DO-DS 177 | Mercedes | O 405 N2 | 1997 | 2009 | an Lücke, Capelle, COE-L 130 |
1071 | DO-DS 1071 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2009 | an Verhuven, WES-TV 53 |
1072 | DO-DS 1072 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1073 | DO-DS 1073 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1074 | DO-DS 1074 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1075 | DO-DS 1075 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1076 | DO-DS 1076 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1077 | DO-DS 1077 | MAN | NL 223 | 1998 | 12/2010 | |
1081 | DO-DS 1081 | MAN |
NL 223 |
1999 | 2013 | |
1082 | DO-DS 1082 | MAN | NL 223 | 1999 | 12/2010 | |
1083 | DO-DS 1083 | MAN | NL 223 | 1999 | 2013 | |
1084 | DO-DS 1084 | MAN | NL 223 | 1999 | 12/2010 | |
1085 | DO-DS 1085 | MAN | NL 223 | 1999 | 12/2010 | |
1086 | DO-DS 1086 | MAN | NL 223 | 1999 | 12/2010 | |
1087 | DO-DS 2087 | MAN | NL 223 | 1999 | 2013 | ex DO-DS 1087 |
1088 | DO-DS 1088 | MAN | NL 223 | 1999 | 2013 | |
1091 | DO-DS 1091 | Neoplan | N 4416 | 2000 | 2013 | Fahrschuleinrichtung |
1367 | DO-DS 696 | MAN | SL 200 | 1984 | 2006 | ab1997 Info-Bus; an Stadt Dortmund |
1481 | DO-DS 516 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | an KVG, Lüneburg, 951 |
1482 | DO-DS 519 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1483 | DO-DS 520 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1484 | DO-DS 521 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1485 | DO-DS 522 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1486 | DO-DS 524 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1487 | DO-DS 526 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1488 | DO-DS 527 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1489 | DO-DS 530 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1490 | DO-DS 537 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1491 | DO-DS 277 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1492 | DO-DS 276 | MAN | NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1493 | DO-DS 274 |
MAN |
NG 272.2 | 1993 | 2006 | |
1601 | DO-DS 81 | MAN | NG 272.2 | 1994 | 2006 | |
1602 | DO-DS 248 | MAN | NG 272.2 | 1994 | 2006 | |
1603 | DO-DS 91 | MAN | NG 312 | 1997 | 2010 | |
1604 | DO-DS 176 | MAN | NG 312 | 1997 | 02/2010 | |
1611 | DO-DS 401 | Mercedes | O 405 GN2 | 1994 | 2006 | an VER, Wagen 4 |
1612 | DO-DS 402 | Mercedes | O 405 GN2 | 1994 | 2006 | an SWS, Solingen |
1621 | DO-DS 238 | Van Hool | AG 300 | 1994 | 2006 | an Grund, Hannover |
1622 | DO-DS 239 | Van Hool | AG 300 | 1994 | 2006 | an GVB, Amsterdam, 1214 |
1631 | DO-DS 1631 | MAN | NG 263 | 1999 | 12/2010 | |
1632 | DO-DS 1632 | MAN | NG 263 | 1999 | 12/2010 | |
1633 | DO-DS 1633 | MAN | NG 263 | 1999 | 12/2010 | |
1634 | DO-DS 1634 | MAN |
NG 263 |
1999 |
2013 | |
1635 | DO-DS 1635 | MAN | NG 263 |
1999 |
12/2010 | |
1636 | DO-DS 1636 | MAN | NG 263 |
1999 |
12/2010 | |
1637 | DO-DS 1637 | MAN |
NG 263 |
1999 | 2013 | |
1638 | DO-DS 1638 |
MAN |
NG 263 | 1999 | 12/2011 |
an Vestische, 2851, an Pollak, WES-PM 397 |
1639 | DO-DS 1639 |
MAN |
NG 263 | 1999 | 12/2011 | an Vestische, 2850 |
1640 | DO-DS 1640 |
MAN |
NG 313 | 1999 | 12/2011 | an Vestische, 2849 |
1641 | DO-DS 1641 | MAN | NG 313 | 1999 | 12/2011 |
an Vestische, 2853, an Pollak, WES-PM 396 |
1642 | DO-DS 1642 |
MAN |
NG 313 | 1999 | 12/2011 | an Vestische, 2852 |
1643 | DO-DS 1643 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1644 | DO-DS 1644 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1645 | DO-DS 1645 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1646 | DO-DS 1646 |
MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1647 | DO-DS 1647 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1648 | DO-DS 1648 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1649 | DO-DS 1649 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1650 | DO-DS 1650 | MAN |
NG 313 |
1999 | 2013 | |
1660 | DO-DS 1660 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1661 | DO-DS 1661 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | an Verhuven, WES-TV 84 |
1662 | DO-DS 1662 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | Neoplan, OB-GW 400 |
1663 | DO-DS 1663 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1664 | DO-DS 1664 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1665 | DO-DS 1665 | Neoplan |
N 4421 |
2000 | 2013 | |
1666 | DO-DS 456 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1667 | DO-DS 1667 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | Neoplan, OB-GW 500 |
1668 | DO-DS 1668 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | Neoplan, OB-GW 111 |
1669 | DO-DS 1669 |
Neoplan |
N 4421 | 2000 | 2008 | an Reifer's Reisen, HX-FR 387 |
1670 | DO-DS 1670 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1671 | DO-DS 1671 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1672 | DO-DS 1672 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | an Verhuven, WES-TV 114 |
1673 | DO-DS 1673 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1674 | DO-DS 1674 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1675 | DO-DS 1675 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | an Verhuven, WES-TV 43 |
1676 | DO-DS 1676 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | Neoplan, OB-GW 110 |
1677 | DO-DS 1677 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | Neoplan, OB-GW 5555 |
1678 | DO-DS 1678 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | |
1679 | DO-DS 1679 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | an Verhuven, WES-TV 16 |
1680 | DO-DS 1680 | Neoplan | N 4421 | 2000 | 2008 | an Reifer's Reisen, HX-FR 380 |
1701 | DO-DS 1701 | MAN/Göppel | NM 223 |
1999 |
2009 | |
1702 | DO-DS 1702 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 11/2009 | |
1703 | DO-DS 1703 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 11/2009 | |
1704 | DO-DS 1704 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 2010 | |
1705 | DO-DS 1705 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 2010 | |
1706 | DO-DS 1706 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 11/2009 | |
1707 | DO-DS 1707 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 11/2009 | |
1708 | DO-DS 1708 | MAN/Göppel | NM 223 | 1999 | 11/2009 | |
1912 | DO-DS 92 | MAN | SL 202 | 1985 | 2006 |
Fahrschulwagen; an AND / Dortmund |
Leihwagen
1951 | DO-DS 1951 | MAN | NL 202.2 | 1994 | ex SWK, Krefeld, KOM 5476 |
1952 | DO-DS 1952 | MAN | NL 202.2 | 1994 | ex SWK, Krefeld, KOM 5478 |
1953 | DO-DS 1953 | MAN | NL 202.2 | 1994 | ex SWK, Krefeld, KOM 5479 |
1955 | DO-DS 1955 | MAN | NL 202.2 | 1994 | ex SWK, Krefeld, KOM 5482 |
1956 | DO-DS 1956 | MAN | NL 202.2 | 1993 | ex WSW, Wuppertal |